
Alkaen 1.1.2023, Whimin HSL tuotteiden hintoja tullaan muuttamaan HSL:n ilmoittamien hintamuutosten mukaisesti.
Pääasialliset muutokset ovat:
- Alennetut hinnat pidemmille matkoille (ABCD liput)
- Korotetut hinnat AB ja BC lipuille
- Alennettu alennusprosentti opiskelija sekä eläkeläis lipuille 45%sta 40%:n
HSL tuotteiden uudet hinnat Whim:ssa alkaen 1 Tammikuuta 2023:
- Kertalippu
- Whim Kymppilippu
- HSL 30 vrk kausiluppu & HSL 30 vrk opiskelijan kausilippu
- Lisävyöhykelippu
- Päiväliput 1-13 vrk (normaali hinta)
- Päiväliput 1-13 vrk (alennettu hinta)
Kertalippu
Vyöhyke | Kertalippu (normaali hinta) | Kertalippu (alennettu hinta) |
AB | 3.30€ | 1.70€ |
BC, CD | 3.30€ | 1.70€ |
ABC, BCD | 4.40€ | 2.30€ |
ABCD | 4.80€ | 2.40€ |
D | 3.10€ | 1.60€ |
Whim Kymppilippu*
Vyöhyke | Whim Kymppilippu* | Whim Kymppilippu + Voi 60* |
AB | 33.00€ | 43.99€ |
BC, CD | n.a. | n.a. |
ABC, BCD | n.a. | n.a. |
ABCD | n.a. | n.a. |
D | n.a. | n.a. |
HSL 30 vrk kausiluppu & HSL 30 vrk opiskelijan kausilippu*
Vyöhyke | HSL 30 vrk kausiluppu* | HSL 30 vrk opiskelijan kausilippu* |
AB, BC, CD | 74.20€ | 44.50€ |
ABC, BCD | 104.40€ | 62.70€ |
ABCD | 115.20€ | 69.10€ |
D | n.a. | n.a. |
Lisävyöhykelippu
Vyöhyke | Lisävyöhykelippu (normaali hinta) |
A, B, C | 3.00€ |
AB, BC, CD | 3.30€ |
ABCD | 4.30€ |
A+D | 6.00€ |
D | 3.10€ |
Päiväliput 1-13 vrk (normaali hinta)
Päivät | AB, BC, CD | ABC, BCD | ABCD | D |
1 päivä | 9.50€ | 11.60€ | 12.60€ | 8.40€ |
2 päivää | 14.20€ | 17.40€ | 18.90€ | 12.60€ |
3 päivää | 18.90€ | 23.10€ | 25.20€ | 16.80€ |
4 päivää | 23.63€ | 28.90€ | 31.60€ | 21.00€ |
5 päivää | 28.40€ | 34.70€ | 37.80€ | 25.20€ |
6 päivää | 33.10€ | 40.50€ | 44.10€ | 29.40€ |
7 päivää | 37.80€ | 46.20€ | 50.40€ | 33.60€ |
8 päivää | 42.60€ | 52.00€ | 56.70€ | 37.80€ |
9 päivää | 47.30€ | 57.80€ | 63.00€ | 42.00€ |
10 päivää | 52.00€ | 63.60€ | 69.40€ | 46.20€ |
11 päivää | 56.70€ | 69.30€ | 75.60€ | 50.40€ |
12 päivää | 61.50€ | 75.10€ | 81.90€ | 54.60€ |
13 päivää | 66.20€ | 80.90€ | 88.20€ | 58.80€ |
Päiväliput 1-13 vrk (alennettu hinta)
Päivät | AB, BC, CD | ABC, BCD | ABCD | D |
1 päivä | 4.75€ | 5.80€ | 6.30€ | 4.20€ |
2 päivää | 7.10€ | 8.70€ | 9.45€ | 6.30€ |
3 päivää | 9.45€ | 11.55€ | 12.60€ | 8.40€ |
4 päivää | 11.85€ | 14.45€ | 15.80€ | 10.50€ |
5 päivää | 14.20€ | 17.35€ | 18.90€ | 12.60€ |
6 päivää | 16.55€ | 20.25€ | 22.05€ | 14.70€ |
7 päivää | 18.90€ | 23.10€ | 25.20€ | 16.80€ |
8 päivää | 21.30€ | 26.00€ | 28.35€ | 18.90€ |
9 päivää | 23.65€ | 28.90€ | 31.50€ | 21.00€ |
10 päivää | 26.00€ | 31.80€ | 34.70€ | 23.10€ |
11 päivää | 28.35€ | 34.65€ | 37.80€ | 25.20€ |
12 päivää | 30.75€ | 37.55€ | 40.95€ | 27.30€ |
13 päivää | 33.10€ | 40.45€ | 44.10€ | 29.40€ |
*Whim Kymppilippu, HSL 30 vrk kausiluppu & HSL 30 vrk opiskelijan kausilippu avaavat Whim edut jotka antavat lipun haltijalle erikoistarjouksia ja alennettuja hintoja, mukaan lukien:
- Rajattoman määrän 35% edullisempia taksimatkoja Taksi Helsingin kautta Whimilla tilatessa alle 3 km ja 10 minuutin matkoille.
- Kiinteät vuokra-auto hinnat 55€/päivä ja 19€/päivä 30 päivän vuokrille HERTZ:n ja Toyota Rentin kautta.
- 1(yksi) 30 minuutin JURO pyörämatka per kuukausi (Riippuen saatavuudesta)
Lue lisää HSL:n julkisen liikenteen lipun ostaminen Whimilla.
Kiitos ymmärryksestäsi!