
Starting January 1, 2023, HSL’s fares on Whim will be adjusted in accordance with HSL’s announced price changes.
The main changes are:
- Lower fares for longer trips (ABCD tickets)
- Higher fares for AB and BC tickets
- Reduced discount for students and those over 70 from 45% to 40%
The new HSL fares on Whim as of January 1, 2023:
- Single Tickets Regular & Reduced
- Whim Ten Ticket
- HSL 30 Day & HSL 30 Day Student
- Zone Extension Tickets
- Day Tickets Regular
- Day Tickets Reduced
Single Tickets
Zone | Single Ticket REGULAR | Single Ticket REDUCED |
AB | 3.30€ | 1.70€ |
BC, CD | 3.30€ | 1.70€ |
ABC, BCD | 4.40€ | 2.30€ |
ABCD | 4.80€ | 2.40€ |
D | 3.10€ | 1.60€ |
Whim Ten Ticket*
Zone | Whim Ten Ticket* | Whim Ten Ticket + Voi 60* |
AB | 33.00€ | 43.99€ |
BC, CD | n.a. | n.a. |
ABC, BCD | n.a. | n.a. |
ABCD | n.a. | n.a. |
D | n.a. | n.a. |
HSL 30 Day* & HSL 30 Day Student*
Zone | HSL 30 Day* | HSL 30 Day Student* |
AB, BC, CD | 74.20€ | 44.50€ |
ABC, BCD | 104.40€ | 62.70€ |
ABCD | 115.20€ | 69.10€ |
D | n.a. | n.a. |
Zone Extension Tickets
Zone | Zone Extension Tickets REGULAR |
A, B, C | 3.00€ |
AB, BC, CD | 3.30€ |
ABCD | 4.30€ |
A+D | 6.00€ |
D | 3.10€ |
Day Tickets Regular
Days | AB, BC, CD | ABC, BCD | ABCD | D |
1 day | 9.50€ | 11.60€ | 12.60€ | 8.40€ |
2 days | 14.20€ | 17.40€ | 18.90€ | 12.60€ |
3 days | 18.90€ | 23.10€ | 25.20€ | 16.80€ |
4 days | 23.63€ | 28.90€ | 31.60€ | 21.00€ |
5 days | 28.40€ | 34.70€ | 37.80€ | 25.20€ |
6 days | 33.10€ | 40.50€ | 44.10€ | 29.40€ |
7 days | 37.80€ | 46.20€ | 50.40€ | 33.60€ |
8 days | 42.60€ | 52.00€ | 56.70€ | 37.80€ |
9 days | 47.30€ | 57.80€ | 63.00€ | 42.00€ |
10 days | 52.00€ | 63.60€ | 69.40€ | 46.20€ |
11 days | 56.70€ | 69.30€ | 75.60€ | 50.40€ |
12 days | 61.50€ | 75.10€ | 81.90€ | 54.60€ |
13 days | 66.20€ | 80.90€ | 88.20€ | 58.80€ |
Day Tickets Reduced
Days | AB, BC, CD | ABC, BCD | ABCD | D |
1 day | 4.75€ | 5.80€ | 6.30€ | 4.20€ |
2 days | 7.10€ | 8.70€ | 9.45€ | 6.30€ |
3 days | 9.45€ | 11.55€ | 12.60€ | 8.40€ |
4 days | 11.85€ | 14.45€ | 15.80€ | 10.50€ |
5 days | 14.20€ | 17.35€ | 18.90€ | 12.60€ |
6 days | 16.55€ | 20.25€ | 22.05€ | 14.70€ |
7 days | 18.90€ | 23.10€ | 25.20€ | 16.80€ |
8 days | 21.30€ | 26.00€ | 28.35€ | 18.90€ |
9 days | 23.65€ | 28.90€ | 31.50€ | 21.00€ |
10 days | 26.00€ | 31.80€ | 34.70€ | 23.10€ |
11 days | 28.35€ | 34.65€ | 37.80€ | 25.20€ |
12 days | 30.75€ | 37.55€ | 40.95€ | 27.30€ |
13 days | 33.10€ | 40.45€ | 44.10€ | 29.40€ |
*Whim Ten Ticket, HSL 30-Day and HSL 30-Day Student tickets unlock Whim Benefits that give the holder access to special offers and discounted pricing, including:
- An unlimited amount of up to 35% cheaper taxi rides with Taksi Helsinki for journeys of less than 3 km and 10 minutes
- Fixed rental car rates from €55/day or €19/day for 30 days with Hertz and Toyota Rent
- 1 free 30-minute JURO shared bike journey per month (depending on seasonal availability)
Learn more about using public transport with Whim.
We apologize for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding!